02型大豪单色液晶屏,求购!

冷月寒霜oO 发表于 2009-11-8 19:00:00 | 只看该作者 [复制链接] 打印
3 2724
  RT,屏坏了,要买02型单色液晶屏,有的说下价格和联系方法,我会第一时间和你联系!
回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2009-9-11 18:20:00 | 只看该作者

我有联系我 QQ263061421  就旧的也有  好的也有 

大豪原产也有

www.yingliya.com辽宁亚通绣花机配件中心 东北绣花机维修群6674387
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2009-9-30 23:13:00 | 只看该作者
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2009-11-8 19:00:00 | 只看该作者

qq:635084963   msn:wenzihui1113@hotmail.com
0086-0755-21134653 13714589913

供应绣花机用液晶显示屏(LCD)

LG-PHILIPS系列彩色TFT液晶显示模块
LB121S02-A2 12.1 800×600 280.0×218.0×12.0
  LB104S01 10.4 800×600 224.5×172.0×5.7
  LB104V03-A1 10.4 640×480 236×180×10
  LB064V02-A1 6.4 640×480 145.5×111.5×6.0
  
  SHARP系列液晶显示模块
LQ121S1DG41 12.1 800×600 276.0×209.0×11.0
  LQ121S1LG41 12.1 800×600 276.0×209.0×11.0
  LQ104S1DG21 10.4 800×600 246.5×179.4×15.5
  LQ104V1DG21 10.4 640×480 265.0×195.0×11.0
  LQ104V1DG51 10.4 640×480 246.5×179.4×14.2
  LQ084S3DG01 8.4 800×600 199.5×149.5×11.6
  LQ064V3DG01 6.4 640×480 161.3×117.0×12.0
  LQ057Q3DC12 5.7 320×240 144.0×104.6×13.0
  LQ038Q5DR01 3.8 320×240 117.6×69.45×13.4
  LQ035Q7DH01 3.5 240×320 65.0×86.2×4.0
  LM64P89NAR 10.4 640×480 268.0×190.0×7.0
  LM64183P 9.4 640×480 260.0×174.0×7.0
  LM057QC1T08 5.7 320×240 154.6×114.8×8.3
  LM050QC1T01 5.0 320×240 134.0×100.0×9.0
  LM32019TR 5.7 320×240 166.0×109.0×7.5
  LM32019P2 5.7 320×240 166.0×109.0×7.5
  LM32018T 4.7 320×240 145.0×93.0×7.5
  
  NEC系列彩色TFT液晶显示模块
NL8060BC31-28D 12.1 800×600 280.0×210.0×13.5
  NL8060BC31-27 12.1 800×600 280.0×210.0×13.5
  NL10276BC24-13 12.1 1024×768 280.0×210.0×13.5
  NL10276BC20-04 10.4 1024×768 243.0×185.1×11.5
  NL8060BC26-27 10.4 800×600 243.0×185.1×11.5
  NL6448BC33-64 10.4 640×480 243.0×185.1×11.0
  NL6448BC33-50 10.4 640×480 243.0×185.1×11.5
  NL6448BC33-53 10.4 640×480 243.0×185.1×11.5
  NL6448BC26-01 8.4 640×480 200.8×152.0×12.0
  NL6448BC26-08D 8.4 640×480 200.8×152.0×12.0
  NL8060BC21-02 8.4 800×600 200.8×152.0×12.0
  NL10276BC16-01 8.4 1024×768 200.8×152.0×12.0
  NL6448BC20-18D 6.5 640×480 153.0×118.0×11.0
  NL6448BC20-14 6.5 640×480 178.8×126.8×11.0
  NL10276BC12-02 6.3 1024×768 178.8×126.8×12.0
  NL3224BC35-22 5.5 320×240 134.0×104.5×12.5

HITACHI系列液晶显示模块
SP14Q003-C1,SX14Q004,SP14Q002-A1,SX16H006,LMG7420PLFC-X;



 

qq:635084963

  

msn:wenzihui1113@hotmail.com


0086-755-21134653

13714589913

N010-0550-T611,N010-0550-T611-T,TOUCH SCREEN,TOUCH PANEL,触摸屏,触摸玻璃,触摸面板

3.5 EL160.80.50 ET 160×80 107 4 bit LCD -40~+65℃ ARM,MCS 51,PC104
3.1 EL160.120.39 160×120 70 4 bit LCD -25~+70℃ ARM,MCS 51,PC104
4.8 EL240.128.45 240×128 130 4 bit LCD -20~+70℃ ARM,MCS 51
4.8 EL320.256-FD6 320×256 25 1or2 bit LCD -25~+65℃ ARM,MCS 51,PC104
4.9 EL320.240-FA3 320×240 85 4 bit TFT -50~+85℃ ARM,MCS 51,PC104
5.7 EL320.240.36 320×240 50 4 bit LCD 0~+55℃ ARM,MCS 51,PC104
5.7 EL320.240.36-HB 320×240 150 4 bit LCD -40~+85℃ ARM,MCS 51,PC104
6.4 EL480.240-PR2 480×240 50 4 bit LCD -25~+65℃ ARM,MCS 51,PC104
8.6 EL512.256-H2 512×256 65 1or2 bit LCD 0~+55℃ ARM,MCS 51
8.9 EL640.200-SK 640×200 81 4or8 bit LCD -40~+85℃ ARM,MCS 51
9.1 EL640.400-C3 FRA 640×400 53 1or2 bit LCD -20~+65℃ ARM,MCS 51
9.1 EL640.400-CD3 FRA 640×400 21 1or2 bit LCD -25~+65℃ ARM,MCS 51
9.1 EL640.400-CB1 FRA 640×400 53 1or2 bit LCD 0~+55℃ ARM,MCS 51
6.4 EL640.480-AF1 ET 640×480 65 8 bit LCD -40~+85℃ ARM,MCS 51,PC104
8.1 EL640.480-AG1 ET 640×480 55 8 bit LCD -40~+85℃ ARM,MCS 51,PC104
8.1 EL640.480-AG1 640×480 55 8 bit LCD 0~+55℃ ARM,MCS 51,PC104
10.4 EL640.480-AM8 ET 640×480 55 8 bit LCD -40~+65℃ ARM,MCS 51,PC104
10.4 EL640.480-AD4 SB 640×480 22 4or8 bit LCD 0~+55℃ ARM,MCS 51,PC104
10.4 EL640.480-AA1 640×480 21 4 bit LCD -25~+65℃ ARM,MCS 51,PC104

尺寸 产品型号 分辨率 亮度 接口 工作温度 驱动方案
6.4 DLF/DLH0615 640×480 1000 VGA/TTL/LVDS -20~+60℃ ARM,IPC
8.4 DLF/DLH0835 800x600 1000 VGA/TTL/LVDS -20~+60℃ ARM,IPC
10.4 DLF/DLH1055 1024x768 800 VGA/TTL/LVDS -20~+60℃ ARM,IPC
10.4 DLF/DLH1063 1024x768 560 VGA/TTL/LVDS -20~+60℃ ARM,IPC
10.4 DLF/DLH1065 1024x768 1000 VGA/TTL/LVDS -20~+60℃ ARM,IPC
10.4 DLF/DLH1075 800x600 1000 VGA/TTL/LVDS -20~+60℃ ARM,IPC
12.1 DLF/DLH1236 1024x768 1000 VGA/TTL/LVDS -20~+60℃ ARM,IPC
12.1 DLF/DLH1246 800x600 1000 VGA/TTL/LVDS -20~+60℃ ARM,IPC
12.1 DLF/DLH1255 1280x800 1000 VGA/TTL/LVDS -20~+60℃ ARM,IPC
15 DLF/DLH1555 1024x768 1000 VGA/TTL/LVDS -20~+60℃ ARM,IPC
17 DLF/DLH1744 1280x1024 1000 VGA/TTL/LVDS -20~+50℃ ARM,IPC
19 DLF/DLH1954 1280x1024 1000 VGA/TTL/LVDS -20~+60℃ ARM,IPC
6.4 OLF0615E 640 x 480 1000 cd/m2 TTL -20~+60℃ IPC,MCS51,ARM
8.4 OLF0835E 800 x 600 1000 cd/m2 LVDS IPC,MCS51,ARM
10.4 OLF1041 800 x 600 1500 cd/m2 LVDS IPC,MCS51,ARM
12.1 OLF1226 1024 x 768 1250 cd/m2 LVDS IPC,MCS51,ARM
15 OLF1550 1024 x 768 2200 cd/m2 LVDS IPC,MCS51,ARM

供应电脑绣花机液晶显示屏,操作面板,按键膜,薄膜开关 0755-21134653  13714589913
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

加入我们,

发现科技可以让生活更美好...

立即注册

如果您已拥有本站账户,则可

精华导读

推荐阅读

资讯排行

Powered by

© 2003-2023 电脑绣花论坛

返回顶部 返回列表